
Pour toujours plus de clarté, voici ci-après un état précis des instances dans lesquels les élus SUD siègent.
MEMBRES ELU(E)S DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES
| CAP SPPNO | Nombre de poste 4 | 
| TITULAIRES | SUPPLEANTS | 
| Groupe 1 (base) | |
| MICOLLET Maxence | HILAIRE Sylvain | 
| Groupe 2 (supérieur) | |
| CHABBOUH Rémy | VIALLARD François | 
| DUPIR Didier | MARIE Olivier | 
| CHENAL Franck | MERLATON Benoit | 
| CAP PATS | Nombre de poste 2 | 
| TITULAIRES | SUPPLEANTS | 
| Groupe 1 (base) | |
| DUARTE Françoise | MARION Stéphanie | 
| Groupe 2 (supérieur) | |
| COUPAUD Fabien | COMTE Jean-Paul | 
| CHSCT | Nombre de poste 3 | 
| TITULAIRES | SUPPLEANTS | 
| LEBRUN Gilbert | GRANOTIER Cédric | 
| DUPIR Didier | CHABBOUH Philippe | 
| DUARTE Françoise | VIALLARD François | 
| CT | Nombre de poste 3 | 
| TITULAIRES | SUPPLEANTS | 
| LEBRUN Gilbert | GRANOTIER Cédric | 
| COMTE Jean-Paul | DUPIR Didier | 
| VIALLARD François | DUARTE Françoise | 
| CATSIS | Nombre de poste 1 | 
| TITULAIRES | SUPPLEANTS | 
| CHABBOUH Rémy | CHENAL Franck | 
| CDR SPPNO | Nombre de poste 1 | 
| TITULAIRES | SUPPLEANTS | 
| VIALLARD François | DUPIR Didier | 
| CDR PATS | Nombre de poste 1 | 
| TITULAIRES | SUPPLEANTS | 
| GAUTRAUD Thierry | VINCENT-SCURTI Sylvia | 
En savoir plus :
 Syndicat SUD SDMIS 69 "Celui qui se bat peut perdre. Celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu."
Syndicat SUD SDMIS 69 "Celui qui se bat peut perdre. Celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu."
				 
		